Die meistbesuchten Websites – 10/2009
Das herbstliche Wetter sorgte im Oktober für gute Klickzahlen bei deutschen Webseiten. Das soziale Netzwerk meinVZ schaffte mit 113,7 Millionen Visits den Sprung auf den neunten Platz der Hitliste und verwies damit Bild.de auf den zehnten Platz. An der Spitze der IVW-Charts steht weiter unangefochten T-Online. 407,2 Millionen Visits bedeuten im Vergleich zum Vormonat ein Plus in Höhe von knapp 12 %. An der Spitze der klickstärksten Onlinedienste des Landes steht – wie in den Vormonaten – das Schüler-Netzwerk schülerVZ mit über 6,4 Milliarden Page Impressions. Die Community Kwick fiel aus der Hitliste – 979,4 Millionen Page Impressions reichen diesmal nur für den zwölften Platz. Neu ist dafür schueler.cc auf dem zehnten Platz – mit 990,5 Millionen Seitenabrufen. Im vergleich zum Vormonat ein Plus von über 15 %.
Die zehn meistbesuchten Websites – Oktober (Visits) *
| Visits | +/-in % | |||
| 1. (1) | T-Online | 407.171.917 | +11,9 | |
| 2. (2) | MSN.de | 272.721.045 | -3,1 | |
| 3. (3) | Yahoo | 206.079.783 | +5,7 | |
| 4. (4) | studiVZ | 182.959.438 | +6,9 | |
| 5. (5) | schülerVZ | 172.728.662 | +6,8 | |
| 6. (6) | wer-kennt.wen | 167.381.680 | +5,3 | |
| 7. (7) | ProSieben.de | 137.922.890 | +3,0 | |
| 8. (8) | Spiegel Online | 116.448.225 | +3,0 | |
| 9. (10) | meinVZ | 113.701.319 | +7,5 | |
| 10. (9) | Bild.de | 107.979.158 | +1,1 |
* IVW Oktober 2009. Zum Vergleich: IVW September 2009
Die zehn meistbesuchten Websites – Oktober (Page Impressions) *
| Page Impressions | +/-in % | |||
| 1. (1) | schülerVZ | 6.444.226.130 | +5,9 | |
| 2. (2) | wer-kennt-wen.de | 4.781.136.012 | +6,3 | |
| 3. (3) | studiVZ | 4.036.832.476 | +2,9 | |
| 4. (4) | T-Online | 3.968.694.493 | +9,8 | |
| 5. (5) | meinVZ | 2.638.089.711 | +3,5 | |
| 6. (6) | Lokalisten | 1.567.271.329 | +3,0 | |
| 7. (8) | mobile.de | 1.515.321.488 | +2,5 | |
| 8. (7) | Bild.de | 1.488.627.067 | -2,4 | |
| 9. (9) | Yah00 | 1.240.276.630 | +5,9 | |
| 10. (12) | schueler.cc | 990.540.490 | +15,5 |
* IVW Oktober 2009. Zum Vergleich: IVW September 2009








MSN.de ist eigentlich nur soweit oben, weil die meisten IE-Benutzer es nicht hinbekommen haben die Startseite zu ändern. Deshalb ist MSN auch nicht bei den PIs dabei. Stimmt meine Theorie?
@Roman
MSN.de schafft immerhin 634.238.171 Millionen Page Impressions – 2,33 Seitenabrufe pro Visit. Der ein oder andere nutzt die Seite also tatsächlich…
Klar. T-Online und MSN zählen beide nicht.
IE Nutzer und T-Online Kunden die automatisch auf dem Portal landen. Dann vielleicht auch mal klicken aus Neugierde. Hehe.
theorie richtig fall abgeschlossen
was ist mit google???
Ja Google wurde “vergessen”. Ist garantiert in den Top 10